18 Nisan 2025 Cuma günü saat 09:26 itibarıyla Bursa Kapalı Çarşı'da güncel altın fiyatları aşağıdaki gibidir:
Bursa Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| Gram Altın (24 Ayar) | 4.101,05 | 4.177,53 |
| Çeyrek Altın | 6.718,00 | 6.815,00 |
| Yarım Altın | 13.437,00 | 13.630,00 |
| Tam Altın | 26.791,00 | 27.155,00 |
| Cumhuriyet Altını | 27.512,00 | 27.863,00 |
| 22 Ayar Bilezik (1 gr) | 3.748,71 | 3.971,78 |
| 14 Ayar Altın (1 gr) | 2.248,13 | 3.207,27 |
| 18 Ayar Altın (1 gr) | 2.998,00 | 3.000,00 |
| Ata Altın | 27.512,00 | 27.863,00 |
| Beşli Ata Altın | 137.045,00 | 138.954,00 |
Fiyatlar, Bursa Kapalı Çarşı'daki kuyumcuların verilerine dayanmaktadır ve gün içerisinde piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.