☰
✕
FİNANS

1 Milyon TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar? Banka Banka En Yüksek Mevduat Kazanç Listesi

1 milyon TL 32 günlük vadeli mevduat faiz getirisi hesaplandı! Bankaların güncel mevduat ve kâr payı oranları ile vade sonu net kazanç listesi haberimizde...

Enflasyona karşı birikimlerini değerlendirmek ve risksiz getiri elde etmek isteyen tasarruf sahipleri için vadeli mevduat ve katılım hesaplarındaki oranlar güncellendi. Finans piyasalarındaki hareketlilik ve bankalar arasındaki rekabetle birlikte 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi bankadan bankaya değişiklik göstererek 29 bin TL seviyesini aştı.

Peki, en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? 1 milyon TL yatıran vade sonunda ne kadar kazanıyor? İşte banka banka en yüksek getiri sağlayan güncel kazanç listesi...

1 Milyon TL İçin Banka Banka 32 Günlük Net Kazanç Listesi

1 milyon TL tutarındaki anapara için bankaların sunduğu güncel faiz/kâr payı oranları ve 32 günlük vade sonunda hesaba geçecek net kazançlar şu şekilde sıralandı:

  • Türk Ticaret Bankası: %44,50 Faiz Oranı | 29.423 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.029.423 TL)

  • Hayat Finans: %40,48 Kâr Payı Oranı | 29.278 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.029.278 TL)

  • Vakıf Katılım: %39,50 Kâr Payı Oranı | 28.968 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.968 TL)

  • N Kolay: %38,00 Faiz Oranı | 28.317 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.317 TL)

  • Akbank: %39,00 Faiz Oranı | 28.208 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL)

  • DenizBank: %39,00 Faiz Oranı | 28.208 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL)

  • GetirFinans: %39,00 Faiz Oranı | 28.208 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL)

  • Garanti BBVA: %38,75 Faiz Oranı | 28.027 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL)

  • Ziraat Dinamik: %38,75 Faiz Oranı | 28.027 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.028.027 TL)

  • QNB: %38,50 Faiz Oranı | 27.846 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL)

  • Alternatif Bank: %44,00 Faiz Oranı | 27.549 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.549 TL)

  • ON Dijital Bankacılık: %38,00 Faiz Oranı | 27.484 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL)

  • ING: %38,00 Faiz Oranı | 27.484 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL)

  • Anadolubank: %44,00 Faiz Oranı | 27.472 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL)

  • Odea: %37,50 Faiz Oranı | 27.123 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.027.123 TL)

  • Fibabanka: %44,00 Faiz Oranı | 26.664 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.026.664 TL)

  • Enpara: %36,75 Faiz Oranı | 26.580 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL)

  • İş Bankası: %36,75 Faiz Oranı | 26.580 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL)

  • TEB / CEPTETEB: %42,00 Faiz Oranı | 26.204 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL)

  • Yapı Kredi: %40,50 Faiz Oranı | 26.147 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.026.147 TL)

  • Halkbank: %35,00 Faiz Oranı | 25.315 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL)

  • Ziraat Katılım: %36,00 Kâr Payı Oranı | 21.179 TL Net Kazanç (Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL)

Finans Uzmanlarından Uyarı: Brüt Oranlara Değil Net Getiriye Dikkat!

Finans uzmanları, birikim sahiplerinin yatırım kararı alırken yalnızca ilan edilen brüt faiz oranlarına aldanmaması gerektiğini vurguluyor. Kampanya dönemlerinde yüksek gösterilen brüt oranlar ile stopaj kesintisi ve vadesiz alt limit tutarları düşüldükten sonra hesaba geçen net kazanç arasında belirgin farklar oluşabiliyor.

Özellikle günlük vadeli hesaplarda vadesiz hesapta tutulması zorunlu olan alt limitler sebebiyle anaparanın belirli bir kısmına faiz işletilmiyor. Bu durum, brüt oranı daha düşük görünen standart bir vadeli hesabın, daha yüksek ilan edilen bir günlük hesaptan daha fazla net getiri sağlamasına yol açabiliyor.

Dijital Kanallarda Ek Faiz Fırsatı

Banka şubelerine gitmek yerine mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden açılan vadeli hesaplar, birikim sahiplerine ekstra faiz avantajı sunuyor. Stopaj kesintileri düşüldükten sonra elde edilecek net kazancı maksimum seviyeye çıkarmak isteyen vatandaşların, bankaların dijital kanallara özel sunduğu hoş geldin ve tanışma faiz oranlarını karşılaştırması tavsiye ediliyor.